
Førsteplass
100 EURAndreplass
75 EURTredjeplass
25 EUR
| # | Spiller | Innsatser | Premie |
|---|---|---|---|
| 1 | Debo** | 14913.16 | 100 EUR |
| 2 | Sar** | 12230.15 | 75 EUR |
| 3 | Konstant** | 12099.30 | 25 EUR |
| 4 | Davids** | 11355.36 | 50 GS |
| 5 | Ric** | 9662.40 | 40 GS |
| 6 | Stua** | 8975.21 | 30 GS |
| 7 | Jo** | 6879.02 | 20 GS |
| 8 | Rebec** | 6612.00 | 20 GS |
| 9 | Ry** | 6220.46 | 20 GS |
| 10 | Dav** | 5135.20 | 20 GS |
| 11 | Hayl** | 3850.83 | |
| 12 | Franco** | 3655.19 | |
| 13 | Em** | 2304.98 | |
| 14 | Mar** | 2171.00 | |
| 15 | Soktho** | 2127.13 | |
| 16 | Jas** | 2076.69 | |
| 17 | Dway** | 1941.70 | |
| 18 | Josh** | 1891.19 | |
| 19 | LE** | 1692.90 | |
| 20 | Erk** | 1673.00 | |
| 21 | Li** | 1669.14 | |
| 22 | Aar** | 1614.06 | |
| 23 | Vanes** | 1598.71 | |
| 24 | Jonath** | 1369.77 | |
| 25 | Jess** | 1207.69 | |
| 26 | Der** | 1141.41 | |
| 27 | Mary** | 1089.74 | |
| 28 | Ma** | 1048.54 | |
| 29 | lu** | 990.46 | |
| 30 | Bode** | 933.95 | |
| 31 | Je** | 913.80 | |
| 32 | Ma** | 892.81 | |
| 33 | Steph** | 859.59 | |
| 34 | Sher** | 791.13 | |
| 35 | Annet** | 810.00 | |
| 36 | Clayt** | 742.50 | |
| 37 | Ulri** | 734.40 | |
| 38 | Dani** | 723.29 | |
| 39 | Gera** | 719.88 | |
| 40 | Ab** | 713.98 | |
| 41 | isma** | 643.57 | |
| 42 | RE** | 641.00 | |
| 43 | Emil** | 621.38 | |
| 44 | Benjam** | 591.20 | |
| 45 | Da** | 577.40 | |
| 46 | Cin** | 542.70 | |
| 47 | Dway** | 512.54 | |
| 48 | Micha** | 484.29 | |
| 49 | Willi** | 458.16 | |
| 50 | Ange** | 433.67 |
Vilkår og Betingelser
Spinn Rush
(Kun innsatser fra €1 eller mer (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.)
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
Hjul Løp
Kun innsatser fra €0.10 til €0.99 (eller tilsvarende i en annen valuta) vurderes i denne turneringen.
Løpet er åpent for alle kasinospillere som har foretatt minst ett innskudd.
Poeng krediteres for å plassere innsatser på spilleautomater (bordspill og live dealer spill teller IKKE mot løpsresultatene).
For hver €1 (eller tilsvarende i en annen valuta) i innsatser tjener du 1 poeng på ledertavlen.
Løpsresultatene vises i sanntid.
Premiene deles ut etter hver runde av løpet.
Generelle Bonusvilkår og Betingelser må overholdes.
